Нормы времени на ремонт грузовых автомобилей

Двигатель

| Операция | Норма времени (час/ед.) |
|—|—|
| Снятие и установка силового агрегата | 6,0 |
| Разборка и сборка силового агрегата | 10,0 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 4,0 |
| Замена поршневых колец | 3,0 |
| Замена вкладышей коленчатого вала | 2,5 |
| Замена прокладок и сальников | 1,5 |

Трансмиссия

| Операция | Норма времени (час/ед.) |
|—|—|
| Замена сцепления | 2,0 |
| Замена коробки передач | 4,0 |
| Замена заднего моста | 6,0 |
| Ремонт раздаточной коробки | 3,0 |
| Ремонт карданных валов | 2,0 |

Ходовая часть

| Операция | Норма времени (час/ед.) |
|—|—|
| Замена тормозных колодок | 1,0 |
| Замена тормозных дисков | 2,0 |
| Замена амортизаторов | 1,5 |
| Замена рессор | 2,5 |
| Замена колесных подшипников | 1,0 |

Рулевое управление

| Операция | Норма времени (час/ед.) |
|—|—|
| Замена рулевой рейки | 3,0 |
| Замена рулевого механизма | 4,0 |
| Регулировка рулевого управления | 1,0 |

Электрооборудование

| Операция | Норма времени (час/ед.) |
|—|—|
| Замена стартера | 1,5 |
| Замена генератора | 2,0 |
| Замена жгута проводов | 3,0 |
| Диагностика и устранение неисправностей | 2,0 |

Кузовные работы

| Операция | Норма времени (час/м?) |
|—|—|
| Сварка и рихтовка металла | 5,0 |
| Замена стекол | 2,0 |
| Окраска | 8,0 |
| Установка дополнительного оборудования | 3,0 |

Примечания:

* Нормы времени указаны для средних грузовых автомобилей.
* Для конкретных моделей автомобилей нормы времени могут отличаться.
* Нормы времени могут изменяться в зависимости от технического состояния автомобиля и квалификации механика.
* В нормы времени не включены затраты на материалы, запчасти и расходные материалы.

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли быть в курсе всех последних новостей и событий. Наша команда прилагает все усилия, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы ценим ваше мнение и всегда готовы выслушать ваши предложения и замечания. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий